รูปภาพ | รหัส | ตำแหน่ง | รายละเอียดประเภท | ขนาด | รุ่นเครื่อง | รหัสต้นฉบับ |
IT-20 | ไส้กรองน้ำ เครื่องวายคัท Wire cut EDM filter |
300 x 29 x 500 | DWC | |||
IT40 | ไส้กรองน้ำ เครื่องวายคัท Wire cut EDM filter |
300 x 59 x 500 | DWC, FX, FA, RA | |||
IT-340FK | ไส้กรองน้ำ เครื่องวายคัท Wire cut EDM filter |
340 x 29 x 300 | DWC, FX, FA, RA | |||
IT-340FK AD | ไส้กรองน้ำ เครื่องวายคัท Wire cut EDM filter |
340 x 300 | DWC, FX, FA, RA |
รูปภาพ | รหัส | ตำแหน่ง | รายละเอียดประเภท | ขนาด | รุ่นเครื่อง | รหัสต้นฉบับ |
M103 | บน - ล่าง | Wire guide | 0.105 0.155 0.205 0.255 0.305 |
DWC | X052B040G64 X052B040G65 X052B040G66 |
|
M107 | บน | Wire guide | 0.105 0.155 0.205 0.255 0.305 |
DWC | ||
M108 | บน - ล่าง | Set screw | 0.4 L11 mm | DWC | ||
M111 | บน - ล่าง | Sub guide holder | DWC | |||
M113 | บน - ล่าง | Set screw | 0.4 L12.5 mm | |||
M117 | บน - ล่าง | Wire guide | 0.105 0.155 0.205 0.255 0.305 |
DWC | ||
M120 | บน | Set screw | 0.4 mm | DWC | ||
M132 | บน | Wire guide | 0.105 0.155 0.205 0.255 0.305 |
DWC, SX, FX, FA, RA | ||
M133 | ล่าง | Wire guide | 0.105 0.155 0.205 0.255 0.305 |
DWC, FX FA, RA | ||
M135 | บน | Sub dia guide A | DWC, SX, FX, FA, RA | |||
M136 | บน | Wire guide | 0.105 0.155 0.205 0.255 0.305 |
DWC, SX, FX, FA, RA, MV | ||
M137 | ล่าง | Wire guide | 0.105 0.155 0.205 0.255 0.305 |
DWC, SX, FX, FA, RA, MV |
รูปภาพ | รหัส | ตำแหน่ง | รายละเอียดประเภท | ขนาด | รุ่นเครื่อง | รหัสต้นฉบับ |
M001 | บน - ล่าง | Power feed contact | Ø7xL22xØ7 | DWC | ||
M002 | ล่าง | Power feed contact | Ø7xL22xØ7 | DWC | ||
M005 | บน | Power feed contact | 2.5x3x27.5 | DWC | ||
M009 | บน - ล่าง | Power feed contact | 24.85x20 | DWC, SX, FX, FA, RA | ||
M009V | บน - ล่าง | Power feed contact | 24.85x20 | DWC, SX, FX, FA | ||
M010 | บน - ล่าง | Power feed contac | L38xW18xT5 | DWC | ||
M009-1 | บน | Power feed contact opener for M009 | DWC, SX, FX, FA | |||
M470 | ล่าง | Power feed holder for M009 |
DWC, SX, FX, FA, RA | X209D212H01 | ||
M471 | ล่าง | Power feed holder for M009 |
DWC, SX, FX, FA, RA | X208D405H01 | ||
M472 | ล่าง | Power feed holder for M009 |
DWC, SX, FX, FA |
รูปภาพ | รหัส | ตำแหน่ง | รายละเอียดประเภท | ขนาด | รุ่นเครื่อง | รหัสต้นฉบับ |
M202 | บน | Water nozzle plastic with groove | Ø4 | |||
M202L | บน | Water nozzle long nose | L5, L10, L15 | |||
M204 | บน | Water nozzle plastic | Ø4, 6, 8 | |||
M207A | ล่าง | Water nozzle plastic with groove | Ø4, 6, 8 | |||
M208 | ล่าง | Water nozzle plastic | Ø4, 6, 8 | |||
M215B | บน | Water nozzle black 8 hole | Ø4, 8, 10 | |||
M215L | บน | Water nozzle black 8 hole long | Ø4, 8, 10 | |||
M212C | ล่าง | Water nozzle ceramic | Ø4, 6, 8 | |||
M129C | บน | Jet nozzle ceramic | Ø0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0 | |||
M216-1 | บน | Nozzle holder ทองเหลือง | Ø63 | |||
M216-2 | บน | Nozzle holder ทองเหลือง | Ø73 | |||
M461 | บน | Pinch roller ceramic | Ø20xT16 | |||
M461-1 | บน right | Pinch roller set ceramic Counter clockwise |
DWC, SX, FX, FA | |||
M461-2 | บน left | Feed roller set ceramic Clockwise |
DWC, SX, FX, FA | |||
M463 | บน R / L |
Pinch roller set | 14x10x18 | DWC, SX, FX, FA | ||
M463S | บน R / L |
Pinch roller set | 18x10x21 | DWC, SX, FX, FA |
รูปภาพ | รหัส | ตำแหน่ง | รายละเอียดประเภท | ขนาด | รุ่นเครื่อง | รหัสต้นฉบับ |
M301 | บน | Isolator plate | 68x100x33 | DWC | X053C162H01 | |
M302 | ล่าง | Isolator plate | 120x105x11 | DWC | X054D185G51 | |
M305 | ล่าง | Isolator plate | 113x80x30 | DWC | ||
M306 | ล่าง | Isolator plate | 78x70x30 | DWC | ||
M307 | ล่าง | Isolator plate | Ø114x15 | DWC, SX | X056C110G51 | |
M308 | ล่าง | Isolator plate | Ø114x20 | DWC, FX | X056C273G51 | |
M309 | ล่าง | Isolator plate | Ø125x20 | DWC, FX, FA | X056C356G52 | |
M310 | ล่าง | Isolator plate | Ø117x20 | DWC, FA | X056X968G51 X056C356G53 X055C778G51 |
|
M311 | บน | Isolator plate | Ø18xØ7xT5 | DWC, FA | ||
M311-1 | บน | Isolator plate | Ø13xØ6.5xT6 | DWC, FA |
รูปภาพ | รหัส | ตำแหน่ง | รายละเอียดประเภท | ขนาด | รุ่นเครื่อง | รหัสต้นฉบับ |
M402 | Feed | Capstan roller ceramic | Ø57xØ10xT18 | |||
M403 | Feed | Pinch roller ceramic | Ø57xØ19xT25 | |||
M404 | Feed | Capstan roller ceramic | Ø57xØ10xT25 | |||
M405 | Feed | Pinch roller caramic | Ø57xØ19xT32 | X053C779G51 | ||
M406 | Feed | Capstan roller ceramic | Ø57xØ10xT32 | X053C778G51 | ||
M407 | Feed | Pinch roller ceramic | Ø57xØ19xT18 | |||
M408 | Feed | Capstan roller ceramic | Ø57xØ10xT18 | |||
M409 | Feed | Pinch rolle ceramic | Ø57xØ19xT25 | X055C008G51 | ||
M410 | Feed | Capstan roller ceramic | Ø57xØ12xT25 | X055C009G51 | ||
M411 | Feed | Capstan roller ceramic | Ø80xØ28xT25 | |||
M412 | Feed | Capstan roller ceramic | Ø80xØ15xT25 | |||
M140 | บน | Ceramic guide D | 12x0.35xL33.4 | |||
M455 | ล่าง | Pulley B with shaft | X602B845G51 | |||
M456 | ล่าง | ล่าง roller SUS | 40 | |||
M456-1 | ล่าง | Roller with bearing SUS | ||||
M456C | Roller ceramic | 40 | ||||
M456C-1 | Roller with Bearing ceramic | |||||
M4210 | Roller set with shaft, bearing | |||||
M4211 | Roller set with shaft, bearign | |||||
M458-1 | Roller shaft for M860 | |||||
M458-2 | Roller shaft for M861 | |||||
M421C | ล่าง | ล่าง roller | Ø40xØ19xT14 | |||
M420 | Feed | Gear plate (Rought) | ||||
M421 | Feed | Gear plate (Fine) |
รูปภาพ | รหัส | ตำแหน่ง | รายละเอียดประเภท | ขนาด | รุ่นเครื่อง | รหัสต้นฉบับ |
M451 | บน - ล่าง | Brass cap screw for M451-2 | ||||
M452-1 | บน | Die guide holder | 56x59xT30 | |||
M453-1 | ล่าง | Die guide holer | 69x40xT43 | |||
M453-2 | ล่าง | Nozzle holder | 43x48 | |||
M454 | ล่าง | Roller block | 96x48xT43 | |||
M459 | ล่าง | Plastic cover | ||||
M459-1 | ล่าง | Fixing cover | Ø42xT10 | |||
M459-2 | ล่าง | Fixing plate | Ø40xT3 | |||
M459-3 | Cover | H25xØ37xØ16 | ||||
M459-4 | Wave washer for M4561 | Ø16.3xØ12 | ||||
M459-6 | Fixing plate | Ø60xT10 | ||||
M460 | Clamping for M8504 BHA brass | |||||
M464 | Nozzle holder 2 pin | 46x48 | ||||
M851 | Die guide holder | |||||
M852(M604) | Die guide holder | |||||
M853 | Die guide holder | |||||
M854(M600) | Die guide holder | 80x69x47 | ||||
M855 | Die guide holder | |||||
M856 M605 |
Die guide holder W80 L69 H47 |
DWC, RA | X187B580H02 | |||
M857 | Die guide holder | |||||
M858 | Upper die block W65 L51.5 H74 |
DWC, CX, SX | X182B598H01 | |||
M859 | Die guide holder door set for M851 M852 M853 |
|||||
M147 | Ø0.4 | |||||
M150 | Ø0.8 | |||||
M400 | Aspirator brass | |||||
M400-1 | Rectifier ring for M459 M860 M861 M862 |
|||||
M400-2 | Aspirator dectector lower head | |||||
M134 | Rectifer ring for M851 M852 M853 |
|||||
M860 | Roller block for M4210 |
|||||
M861 | Roller block for M4211 |
|||||
M862 | Roller block for M456C |
|||||
M145 | Guide U for AF3 CX | Ø0.4 | DWC, SX | |||
M146 | Guide U | Ø0.4 | DWC | |||
M149 | Guide U | Ø0.4 | DWC, FX | |||
M212-1 | SUS spring for M212 water nozzle | DWC, FA, RA | ||||
M129-1 | SUS spring for JET nozzle | DWC, FX, FA, RA | ||||
K001 | Water pipe fitting | |||||
K002 | Water pipe fitting | |||||
K003 | Water pipe fitting | |||||
K004 | Water pipe fitting | |||||
M440-1 | Urethane tension roller | Ø103xØ20 | ||||
M440-2 | Urethane tension roller | Ø103x16xL47 | ||||
M440-3 | Urethane tension roller | Ø80xØ10xT22 | ||||
M440-4 | Urethane tension roller | Ø80x16xL33 | ||||
M440-5 | Urethane tension roller | Ø80xØ10xT22 | ||||
M462 | Shaft for M461 RRS | 32.5xL10 | ||||
M750 | Float switch | 1200 mm cable for FX 300 mm cable H1, HA |
||||
M457 | Bearing SUS for M456C | NMB1970 | ||||
M458 | Bearing SUS for pinch roller | NMB1980 | ||||
M459-3 | Lower cover | D37 d16 H25 | SX | X198D776H01 | ||
M422 | Bearing SUS for M421 Lower roller | F608D |